Железобетонные изделия
Контакт: 28-40-12, 28-40-13, 65-24-55, 52-20-97, 52-20-95
Обозначения
д.т.з. - присыпка диабазом, торец в зеленой стеклоплитке
(61) и (а61) - присыпка мраморной крошкой
(а25), кор. - коричневая керамическая плитка
*т.з. - без фактуры, торец в зеленой стеклоплитке
д. - присыпка диабазом
Все остальные буквы и цифры обозначают рисунок, для внутренних стеновых панелей и плит перекрытий - изменение каналов,
анкеров, отверстий, привязку дверного проема.
Вид изделия, эскиз | Марка | V, м3 | Геометрические размеры, мм | Цена |
A | B | Ширина C | Примечание |
a | б |
Блоки пенобетонные |
| | | 200 | 200 | 400 | | | 3286 р/м3, 53 р/шт |
НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГОСТ 11024-84 |
 |
Н 115 беж. | 2,85 | 4490 | 2610 | 350 | 2100 | 2100 | 42 050 |
Н 115 кор. | 2,85 | 4490 | 2610 | 350 | 2100 | 2100 | 42 050 |
Н 115 зел. | 2,85 | 4490 | 2610 | 350 | 2100 | 2100 | 34 980 |
Н 8 беж. | 1,62 | 2990 | 2610 | 350 | 1500 | 2100 | 28 000 |
 |
Н 113 беж. | 3,29 | 4490 | 2900 | 350 | 2100 | 1500 | 38 300 |
Н 113 кор. | 3,29 | 4490 | 2900 | 350 | 2100 | 1500 | 38 300 |
Н 114 кор.,зел. | 3,60 | 4490 | 2900 | 350 | 2100 | 1500 | 38 500 |
Н 106 кор. | 2,53 | 2990 | 2900 | 350 | 1350 | 1500 | 27 750 |
Н 106 (61) | 2,53 | 2990 | 2900 | 350 | 1350 | 1500 | 21 400 |
Н 106 зел. | 2,53 | 2990 | 2900 | 350 | 1350 | 1500 | 23 050 |
Н 107 зел. | 2,10 | 2990 | 2900 | 350 | 1350 | 1500 | 32 250 |
Н 107 1 беж. | 2,10 | 2990 | 2900 | 350 | 1350 | 1500 | 38 700 |
Н 107 кор. | 2,10 | 2990 | 2900 | 350 | 1350 | 1500 | 38 700 |
 |
Н 108 зел. | 1,91 | 2990 | 2610 | 350 | 910 | 2100 | 27 960 |
 |
Н 116*т.лнс.м | 4,59 | 4765 | 2900 | 350 | | | 49 570 |
Н 116 д.т.з. | 4,59 | 4765 | 2900 | 350 | | | 54 520 |
Н 116*1 т.з. | 4,59 | 4765 | 2900 | 350 | | | 49 570 |
Н 116 т.з. | 4,59 | 4765 | 2900 | 350 | | | 49 570 |
Н 117*т.лнс.м | 4,59 | 4765 | 2900 | 350 | | | 49 570 |
Н 117-1* т.з. | 4,59 | 4765 | 2900 | 350 | | | 49 570 |
Н 117* т.з. | 4,59 | 4765 | 2900 | 350 | | | 49 570 |
Н 105 а61 | 2,92 | 2990 | 2900 | 350 | | | 29 780 |
Н 105 д | 2,92 | 2990 | 2900 | 350 | | | 29 780 |
Н 111*т.з. | 3,50 | 3265 | 2900 | 350 | | | 34 450 |
Н 111д.т.з. | 3,50 | 3265 | 2900 | 350 | | | 34 450 |
Н 111 а 61 т.з. | 3,50 | 3265 | 2900 | 350 | | | 35 600 |
Н 112*т.з. | 3,50 | 3265 | 2900 | 350 | | | 34 450 |
Н 102 а 61 т.з. | 1,41 | 1480 | 2900 | 350 | | | 17 250 |
Н 102 д.т.з. | 1,41 | 1480 | 2900 | 350 | | | 17 250 |
Н 103 а 61 т.з. | 1,41 | 1480 | 2900 | 350 | | | 17 250 |
Н 103 д.т.з. | 1,41 | 1480 | 2900 | 350 | | | 17 250
|
 |
Н 110 а61 | 1,41 | 2990 | 1360 | 350 | | | 18 960 |
 |
Н 7сд | 3,74 | 4490 | 2900 | 350 | | | 45 300 |
 |
Н 119 (61) (наружная входная панель) | 1,00 | 2980 | 2610 | 350 | | | 7 560 |
 |
Н 122 (61) (наружная входная панель) | 1,95 | 2990 | | 350 | 1314 | | 22 550 |
| Н 101 | 0,77 | | | | | | 9 940 |
ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГОСТ 12504-80 |
 |
В 7 (В 1у) | 2,46 | 5 890 | 2610 | 160 | | | 14 520 |
В 1-12 | 2,46 | 5 890 | 2610 | 160 | | | 14 080 |
В 2у* | 1,83 | 4480/4390 | 2610 | 160 | | | 8 070 |
В 2ус | 1,83 | 4480/4390 | 2610 | 160 | | | 8 030 |
В 4-1 | 1,83 | 4480/4390 | 2610 | 160 | | | 10 320 |
В 4-7 | 1,78 | 4480/4390 | 2610 | 160 | | | 9 970 |
В 4 (В2у) | 1,83 | 4480 | 2610 | 160 | | | 10 320 |
В 6с | 1,9 | 4480/4390 | 2610 | 160 | | | 9 120 |
В 6-2 | 1,92 | 4480/4390 | 2610 | 160 | | | 9 360 |
В 6-2** | 1,59 | 4480/4390 | 2610 | 160 | | | 8 380 |
В 2 (В3у) | 1,24 | 2980 | 2610 | 160 | | | 7 320 |
87 В1 | 0,58 | 1400 | 2610 | 160 | | | 3 210 |
ВЦ 4у | 1,90 | 4480 | 1970 | 160 | | | 9 900 |
В 2-4 | 1,83 | 4390 | 2610 | 160 | | | 10 300 |
ВЦ 4-4 | 1,90 | 4480 | 1970 | 160 | | | 6 900 |
В 7с | 0,59 | 1400 | 2610 | 160 | | | 3 210 |
 |
В 8 (87 В 1-5) | 2,16 | 5890 | 2610 | 160 | | | 12 960 |
В 1-2 | 2,16 | 5890 | 2610 | 160 | | | 12 600 |
В 1-5 | 2,16 | 5890 | 2610 | 160 | | | 10 960 |
В 1-5у* | 1,85 | 5890 | 2610 | 160 | | | 12 230 |
В 1-7 | 2,16 | 5890 | 2610 | 160 | | | 13 080 |
В 2-6 | 1,52 | 4390 | 2610 | 160 | | | 9 140 |
В 2-8 | 1,38 | 4300 | 2610 | 160 | | | 8 050 |
В 8 а (арка) | 2,16 | 5890 | 2610 | 160 | | | 12 960 |
В 4-9-1 | 1,56 | 4490 | 2610 | 160 | | | 9 400 |
В 5 (В2-9) | 1,51 | 4390 | 2610 | 160 | | | 9 170 |
В 5-1 | 1,51 | 4390 | 2610 | 160 | | | 9 170 |
87 В 6 | 1,53 | 4390 | 2610 | 160 | | | 9 040 |
В 16 | 0,90 | 2980 | 2610 | 160 | | | 6 640 |
В 3 (В 3-5) | 0,92 | 2980 | 2610 | 160 | | | 5 950 |
В 3-5* | 0,92 | 2980 | 2610 | 160 | | | 5 950 |
В 13 | 0,28 | 1400 | 2610 | 160 | | | 1 600 |
 |
В 1-17* | 1,85 | 5890 | 2610 | 160 | | | 11 080 |
В 1-17 | 1,85 | 5890 | 2610 | 160 | | | 11 080 |
В 1-17*-1 | 1,85 | 5890 | 2610 | 160 | | | 11 380 |
 |
В 9-1 (В9) | 2,00 | 5890 | 2610 | 160 | | | 12 330 |
В 1-5-4 | 1,95 | 5890 | 2610 | 160 | | | 9 500 |
В 2-3 | 1,38 | 4390 | 2610 | 160 | | | 8 650 |
В 2-2 | 1,54 | 2980 | 2610 | 160 | | | 11 980 |
В 3-6 | 0,84 | 2900 | 2610 | 160 | | | 5 540 |
 |
В 9-и | 1,58 | 5890 | 2610 | 160 | | | 11 700 |
 |
В 11 | 2,06 | 5890 | 2780 | 160 | | | 12 700 |
В 12 | 2,06 | 5890 | 2780 | 160 | | | 12 700 |
| В 3-6-2 | 0,91 | | | | | | 5 750 |
 |
ВЦ 5-2у | 1,90 | 4400 | 1980 | 160 | | | 6 560 |
 |
ЦВ 3 | 1,56 | 5890 | 1980 | 160 | | | 9 890 |
ЦВ 4 | 1,66 | 5890 | 1980 | 160 | | | 10 360 |
 |
ЦВ 7 | 1,55 | 5890 | 1980 | 160 | | | 9 640 |
ЦВ 2 | 1,28 | | | | | | 7 960 |
ЦВ 3 | 1,56 | | | | | | 9 720 |
ВЦ 1-1 | 1,74 | | | | | | 10 120 |
ВЦ 1 | 1,50 | | | | | | 9 900 |
 |
ЦВ 8 | 0,27 | 840 | 1980 | 160 | | | 1 680 |
> |
ЦВ 9 | 1,40 | | | | | | 7 620 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ, ГОСТ 12767-80 |
 |
П 11 | 2,85 | 5980 | 2980 | 160 | | | 17 270 |
П 12 | 2,85 | 5980 | 2980 | 160 | | | 16 950 |
П 13 | 2,85 | 5980 | 2980 | 160 | | | 16 300 |
П 3-14 | 2,34 | 5980 | 2980 | 160 | | | 14 540 |
П 10 | 2,77 | 5980 | 2980 | 160 | | | 16 440 |
П 9 | 2,77 | 5980 | 2980 | 160 | | | 16 440 |
П 26-1 | 2,72 | 5980 | 2980 | 160 | | | 17 300 |
П 37-1 | 2,72 | 5980 | 2980 | 160 | | | 15 480 |
П 3-5-1 | 2,77 | 5980 | 2980 | 160 | | | 17 900 |
П 1-2 | 2,14 | 4480 | 2980 | 160 | | | 14 000 |
П 1м-7 | 2,14 | 4480 | 2980 | 160 | | | 13 900 |
П 1c | 2,14 | 4480 | 2980 | 160 | | | 14 160 |
П 2-3 пр | 2,13 | 4480 | 2980 | 160 | | | 14 050 |
П 5-2 | 1,82 | 4480 | 2980 | 160 | | | 13 750 |
П 8* | 2,50 | 4480 | 2980 | 160 | | | 15 000 |
П 1-3-2 | 2,14 | 4480 | 2980 | 160 | | | 13 150 |
П 2-2 | 2,16 | 4480 | 2980 | 160 | | | 14 250 |
П 4-4 | 2,14 | 4480 | 2980 | 160 | | | 13 115 |
П 4с | 2,14 | 4480 | 2980 | 160 | | | 13 345 |
П 8* | 2,14 | 4480 | 2980 | 160 | | | 13 420 |
ПМ 2 | 2,90 | 4480 | 2980 | 160 | | | 14 280 |
П 18с | 0,35 | 1480 | 1480 | 160 | | | 2 125 |
П 30-29-16 | 1,39 | 3000 | 2900 | 160 | | | 6 900 |
П 7у | 1,06 | | | | | | 6 900 |
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ |
 |
ЛП 2 | 0,90 | 2800 | 2070 | 160 | | | 9 010 |
ЛП 43-25 | 1,28 | 4320 | 2530 | 200 | | | 16 280 |
ЛП 43-19 | 0,86 | 1320 | 1880 | 300 | | | 11 945 |
ЛП 59-15 | 1,10 | 5900 | 1290 | 200 | | | 13 340 |
ЛП 43-16 у-2 | 0,74 | | | | | | 10 950 |
ЛП 43-16 | 1,00 | | | | | | 10 140 |
 |
87 П1 | 0,48 | 2980 | 1000 | 160 | | | 3 230 |
 |
87 П2 | 0,37 | 2980 | 1000 | 160 | | | 2 970 |
 |
87 П3 | 1,01 | 3560 | 2980 | 160 | | | 7 130 |
| ПВ 1 | 0,59 | | | | | | 6 000 |
НАРУЖНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |
| Нк 104 А 61 | 1,40 | | | | | | 12 870 |
| Нк 104к | 1,40 | | | | | | 12 720 |
| Нк 108к | 2,35 | | | | | | 20 200 |
| Нк8 (61) | 2,35 | | | | | | 20 500 |
| ОП 45-1, ОП30 | | | | | | | |
ОПОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
 |
Нк3 (61) | 1,35 | 2985 | 1900 | 350 | | | 11 615 |
Нк4 (61) | 1,41 | 2985 | 1900 | 350 | | | 12 870 |
ПЛИТА ВХОДА |
 |
ПВ 3 | 1,8 | 2700 | 2500 | 160 | | | 8 460 |
ПВ 4 | | | | | | | |
ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ |
 |
ВЭ 1с | 1,87 | 4480 | 2610 | 160 | | | 13 300 |
ВЭ 1-2с | 1,87 | 4480 | 2610 | 160 | | | 13 400 |
 |
ВЭ 1-4 | 2,16 | 4480 | 2610 | 160 | | | 13 500 |
 |
87 ВЭ2 | 1,20 | 2980 | 2610 | 160 | | | 8 340 |
|
ВЭ 1с | 1,87 | | | | | | 13 300 |
ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ |
 |
Нп 1 д.т.з. | 0,89 | 1480 | 2370 | 260 | | | 6 330 |
Нп 2 д.т.з. | 0,87 | 1480 | 2370 | 260 | | | 6 235 |
СТУПЕНЬ ВХОДА |
 |
СВ-1 | 0,14 | 2690 | 500 | | | | 1 278 |
КОЗЫРЕК ВХОДА |
 |
87 КВ2 | 0,51 | 2990 | 1685 | 300 | | | 3 980 |
СТЕНКА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЛИФТА) |
 |
СМ 2с | 1,54 | 4060 | 1270 | 300 | | | 6 260 |
СМ 5с | 1,14 | 3110 | 1140 | 300 | | | 4 800 |
ШАХТЫ ВЕНТЯЛИЦИОННЫЕ |
 |
87 ВШ1 | 0,27 | 800 | 1330 | 800 | | | 1 915 |
БАЛКА КРЫЛЬЦА |
 |
БК-1 | 0,64 | 3560 | 1050 | 230 | | | 4 670 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ |
 |
ЛМ2 | 0,42 | 2980 | 1400 | 160 | | | 2 870 |
БЛОК ПРИЯМОК |
 |
БП 1 | 0,72 | 1120 | 1640 | | | | 6 270 |
ПРИЯМОК ШАХТЫ |
 |
ПШЛ 1и | 1,79 | 1770 | 1390 | | | | 14 520 |
ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛИ |
 |
ПК 1 | 0,75 | 2890 | 2980 | 240 | | | 8 400 |
ПК 2 | 0,40 | 4390 | 1130 | 240 | | | 5 030 |
ПК 5 | 1,11 | 4390 | 2980 | 240 | | | 12 840 |
ПК 11 | 1,60 | 5890 | 2980 | 240 | | | 18 540 |
КПГ 30-4 | 1,69 | 5890 | 2980 | 240 | | | 19 650 |
КПГ 15-2 | 0,65 | 2980 | 1480 | 240 | | | 7 050 |
КПГ 30-2 | 1,68 | 5890 | 2980 | 240 | | | 19 530 |
ПЛИТА КАРНИЗА |
 |
КПЛ 7 | 0,05 | 1660 | 430 | 120 | | | 450 |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК |
| ВБ 2 | 0,40 | 950 | 2780 | 360 | | | 2 530 |
ВКЛАДЫШ БЕТОННЫЙ ПОД САН.КАБИНУ |
| ВБ 1 | 0,05 | | | | | | 280 |
ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА |
| ОС-4 | | | | | | | 1 360 |
ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНА |
 |
Э 1-1 с лев. | 0,07 | 950 | 1120 | 100 | | | 816 |
Э 1с | 0,07 | 950 | 1120 | 100 | | | 816 |
Э 3-4 ел. | 0,19 | 3100 | 1120 | 100 | | | 1 825 |
Э 3-4-1 с пр. | 0,19 | 3100 | 1120 | 100 | | | 1 825 |
Э 3с | 0,22 | 3100 | 1120 | 100 | | | 3 060 |
ЭЛЕМЕНТЫ ГАРАЖА |
 |
Гараж | | 3200 | 6000 | 2500 | | | дог. |
| | 3000 | 6000 | 2610 | | | дог. |
ПГС 25-32-12 | 0,94 | задняя стенка | | | | | 3 700 |
ПГС 25-59 | 1,72 | боковая стенка | | | | | 6 840 |
|